B-Wurf

Unser B-Wurfe ist am 18.07.2004 durch Ayoka du Domaine de l´Avenir zur Welt gekommen nach dem Rüden Ortos de la Prairie de la Sommeraue VDH Cham. Besitzerin : Frau Sylvi Hirt (4 Rüden und 4 Hündinen)
Treffen von B-Wurf Kindern


Der B-Wurf und sein Vater
Basran von Shaykira (TV/R)

Baramis von Shaykira (TV/R)
Bild fehlt noch
Benu-Re von Shaykira (TV/R)
Bild fehlt noch
Balegro von Shaykira (TV/R)
Link zu der Webseite http://www.balegro.de >>>>
Mai 2008 Ausstellung DKBS 10.- 11.05.2008
- offene Klasse 10.05. SG
- offene Klasse 11.05. SG
Bonni von Shaykira (TV/H)

Basiry von Shaykira (TV/H)
Baisha von Shaykira (TV/H)

Mai 2008 Weltmeisterschaft 2. Platz
Baisha von Shaykira
und Dieter Heinrich sind mit dem Deutschen Team
bei der Agi Belgier-WM 2. geworden. Wir gratulieren den
Beiden herzlichst.
Benubia von Shaykira (TV/H)
Bild fehlt nochAhnentafel
| ORTOS DE LA PRAIRIE DE LA SOMMERAU (TV/R) LOF 42151 HD: B1 ZwHD: 100 WT: 20.04.1998 | ISIRIS DU PAMPRE SACRE (TV/R) LOF 34304/5279 HD: A ZwHD: 88 | FUNKY DU SART DES BOIS (TV/R) LOF 30404/4671 HD: A ZwHD: 88 WT: 17.06.1990 | KADOUR DE LA QUIÈVRE (GR/R) |
| BIRDY DU SART DES BOIS (GR/H) | |||
| FEROE DU CLOS DJIBELOR (TV/H) LOF 29949/4962 HD: A ZwHD: 86 WT: 26.02.1990 | SWAN DU PAYS D'ASTREE (TV/R) | ||
| CLEO DES HAUTS DE BIEVRE (TV/H) | |||
| JODY DE LA PRAIRIE DE LA SOMMERAU (TV/H) LOF 37339/6384 HD: A ZwHD: 92 | PAVOT VAN DE HOGE LAER (TV/R) ALSH 49435 HD: A ZwHD: 95 WT: 25.11.1991 | MILLO VAN DE HOGE LAER (TV/R) | |
| ACTEE DU BOIS DU TOT (TV/H) | |||
| HEDEN DE LA CLAIRIERE AUX LOUVES (TV/H) LOF 33322/5563 HD: A ZwHD: 95 | FEMTO DU BOIS DU TOT (TV/R) | ||
| EDEN DE LA CLAIRIÈRE AUX LOUVES (TV/H) | |||
| AYOKA DU DOMAINE DE L'AVENIR (TV/H) SHSB 596884 HD: A2 ZwHD: 91 WT: 09.01.2001 | TOPAZE DE L'OCRE NOIR (TV/R) LOSH 748913 HD: A ZwHD: 95 WT: 26.01.1995 | GLAM DU SART DES BOIS (TV/R) LOF 33357/5133 HD: A ZwHD: 87 WT: 03.12.1991 | FUNKY DU SART DES BOIS (TV/R) |
| FLINE DE CONDIVICNUM (TA/H) | |||
| QOKAI DE L'OCRE NOIR (TV/H) LOSH 693659 HD: ZwHD: 105 WT: 28.07.1992 | GRIMM VAN DE HOGE LAER (TV/R) | ||
| ORFEE VAN DE HOGE LAER (TV/H) | |||
| XERA VON NEUSEELAND (TV/H) SHSB 564890 HD: A ZwHD: 89 WT: 11.04.1998 | QUANDO VON NEUSEELAND (TV/R) SHSB 495549 HD: A ZwHD: 89 WT: 13.11.1992 | QUARTALEX DELLO ZAR (TV/R) | |
| JOY VON NEUSEELAND (TV/H) | |||
| HORTA DU CLOS DES BRIGANDS (TV/H) SHSB 496313 HD: A ZwHD: 90 WT: 20.08.1992 | AJAX DU BOIS DU TOT (TA/R) | ||
| ROLLIF'S GITTA (TV/H) |
