C-Wurf
unser C- Wurf geboren durch Ayoka du Domaine de l´Avenir am 24.08.2005 nach dem Rüden Anthony du Domain de Chodes Int. Champ. IPO 3 - Besitzer : Frau Dr. Petra Rietschel / Dresden (4 Rüden und 3 Hündinen)
Treffen von 5 C-Wurf Kindern

CASSINI VON SHAYKIRA (TV/R) - 05TV4404 - HD: A2 ZwHD: 92

Link zu der Webseite http://www.der-belgier.de >>>>
April 2008 Cassini von Shaykira
- Besitzerin Frau Dr. Petra Rietschel -V4- offene Klasse - Berlin - Richter Herr Althoff -
Juni 2008 Ausstellung Erfurt
- Richterin Frau Staginus-Scheuren
- Offene Klasse SG 2
CAIRO VON SHAYKIRA (TV/R) - 05TV4402 - HD: ZwHD: 91
CANERO VON SHAYKIRA (TV/R) - 05TV4401 - HD: A2 ZwHD: 92
CHEDANO VON SHAYKIRA (TV/R) - 05TV4403 - HD: A2 ZwHD: 92
CHARY VON SHAYKIRA (TV/H) - 05TV4405 - HD: A1 ZwHD: 83
Juni 2008 Ausstellung Erfurt
- Richterin Frau Staginus-Scheuren
- offene Klasse V 3
CÁILA VON SHAYKIRA (TV/H) - 05TV4406 - HD: A1 ZwHD: 83

Link zu der Webseite http://www.caila.de/ >>>>
Mai 2008 Caila hat am 24.05.2008 die BH bestanden
- Caila hat die Begleithundprüfung unter Führung von Martina bestanden. Wir gratulieren den Beiden herzlichst.
Mai 2008 Ausstellung in Dortmund am 03.05.2008
- offene Klasse V3
Mai 2008 Ausstellung DKBS 10.- 11.05.2008
- offene Klasse 10.05. SG
- offene Klasse 11.05. V
CORYPHEE VON SHAYKIRA (TV/H) - 05TV4407 - HD: A2 ZwHD: 92

14. September 2008 Agility-Tunier HSG Troisdorf
- A1 4. Platz
- Jumping 5. Platz
06.-07. September 2008 Agility-Tunier Siegen
- A1 6. Platz
April 2008 Coryphee und Günter 3 Platz V O Lauf im A1
- Coryphee und Günter sind am 27.04.2008 Kreismeister im Agility geworden. Wir gratulieren den Beiden herzlichst.
Mai 2008 Ausstellung in Dortmund am 03.05.2008
- offene Klasse SG 4
Ahnentafel
| ANTHONY DU DOMAINE DE CHODES (TV/R) LOSH 0883725 HD: A2 ZwHD: 92 WT: 16.04.2001 | GOLAN V.D. WIELANDER (TV/R) NHSB 1.924.364 HD: B ZwHD: 99 | CHAKA VAN DE LAMAR (TV/R) NHSB 1.738.640 HD: B1 ZwHD: 102 WT: 22.11.1990 | ARES DE LA CLAIRIERE AUX LOUVES (TA/R) |
| CIRIA DE LA DOUCE PLAINE (TV/H) | |||
| CHANOU V.D. WIELANDER (TV/H) NHSB 1.705.971 HD: B ZwHD: 112 | QUITO VAN ASTRITA-HOF (TV/R) | ||
| OSCA VAN ASTRITA-HOF (TV/H) | |||
| UTAH DES GARDIANS FAUVES (TV/H) LOSH 0782772 HD: ZwHD: 87 | PERJACK DES GARDIANS FAUVES (TV/R) LOSH 0664374 HD: ZwHD: 99 | FÉGOR DE LA BELLE EDITA (TV/R) | |
| NINA DU CLOS DE JESSYKO (TV/H) | |||
| TCHANEL DES GARDIANS FAUVES (TV/H) ALSH 0052714 HD: ZwHD: 94 | OWEN DU DOMAINE PONTI (TV/R) | ||
| MASHA (TV/H) | |||
| AYOKA DU DOMAINE DE L'AVENIR (TV/H) SHSB 596884 HD: A2 ZwHD: 91 WT: 09.01.2001 | TOPAZE DE L'OCRE NOIR (TV/R) LOSH 748913 HD: A ZwHD: 95 WT: 26.01.1995 | GLAM DU SART DES BOIS (TV/R) LOF 33357/5133 HD: A ZwHD: 87 WT: 03.12.1991 | FUNKY DU SART DES BOIS (TV/R) |
| FLINE DE CONDIVICNUM (TA/H) | |||
| QOKAI DE L'OCRE NOIR (TV/H) LOSH 693659 HD: ZwHD: 105 WT: 28.07.1992 | GRIMM VAN DE HOGE LAER (TV/R) | ||
| ORFEE VAN DE HOGE LAER (TV/H) | |||
| XERA VON NEUSEELAND (TV/H) SHSB 564890 HD: A ZwHD: 89 WT: 11.04.1998 | QUANDO VON NEUSEELAND (TV/R) SHSB 495549 HD: A ZwHD: 89 WT: 13.11.1992 | QUARTALEX DELLO ZAR (TV/R) | |
| JOY VON NEUSEELAND (TV/H) | |||
| HORTA DU CLOS DES BRIGANDS (TV/H) SHSB 496313 HD: A ZwHD: 90 WT: 20.08.1992 | AJAX DU BOIS DU TOT (TA/R) | ||
| ROLLIF'S GITTA (TV/H) |
