D-Wurf
nach s.r. Zidane di Scottatura int. Champion - Deutscher Veteranenchampion VDH
geboren durch Ayoka du Domaine de l´Avenir am 17.10 2006
(3 Rüden und 5 Hündinnen) alle Welpen sind dunkel rot und sehr lebendig




D`Avigon von Shaykira (TV/R)
Bild fehlt nochMai 2008 Ausstellung DKBS 10.- 11.05.2008
- offene Klasse 11.05. SG 6
Danubis von Shaykira (TV/R)
Daikiro von Shaykira (TV/R)
Bild fehlt noch
Disary von Shaykira (TV/H)

Mai 2008 Ausstellung in Dortmund am 03.05.2008
- Zwischenklasse V2
Destiny von Shaykira (TV/H)

06.-07.09.2008 Tunier Siegen
- A1 2.Platz
14.09.2008 Tunier HSG Troisdorf
- A1 3 PLatz u. Jumping 2. Platz
April 2008 Destiny von Shaykira hat die BH bestanden
- Destiny von Shaykira hat unter Führung von Günther ihre BH bestanden. Wir gratulieren Beiden herzlichst.
Mai 2008 Ausstellung in Dortmund am 03.05.2008
- Zwischenklasse V1
Dinai von Shaykira (TV/H)
Bild fehlt nochApril 2008 Dinai von Shaykira hat die BH bestanden
- Dinai hat mit Ute die BH-Prüfung bestanden. Wir gratulieren den Beiden herzlichst.
Dunia von Shaykira (TV/H)

Djhara von Shaykira (TV/H)
Bild fehlt nochMai 2008 Ausstellung DKBS 10.- 11.05.2008
- offene Klasse 11.05. V1
Ahnentafel
| ZIDANE DI SCOTTATURA (TV/R) LOSH 0866504 HD: B1 ZwHD: 93 WT: 23.05.2000 | MILTON DE LA CLAIRIÈRE AUX LOUVES (TV/R) LOF 38974/5982 HD: A ZwHD: 87 | FEMTO DU BOIS DU TOT (TV/R) LOF 30389/4732 HD: A ZwHD: 91 WT: 30.08.1990 | DAY DREAM DE CONDIVICNUM (TV/R) |
| TIAKIE DU SART DES BOIS (TA/H) | |||
| EDEN DE LA CLAIRIÈRE AUX LOUVES (TV/H) LOF 28684/4839 HD: A ZwHD: 91 WT: 07.08.1989 | GRIMM VAN DE HOGE LAER (TV/R) | ||
| ALTESSE DE LA CLAIRIÈRE AUX LOUVES (TA/H) | |||
| VISMEY DI SCOTTATURA (TV/H) LOSH 813973 HD: A ZwHD: 89 | GIONO DU BOIS DU TOT (TA/R) LOF 31296/4949 HD: A ZwHD: 93 WT: 08.03.1991 | CAREY DU BOIS DU TOT (TV/R) | |
| DAPHNE DU CASTEL D'ARGENCES (TV/H) | |||
| ELEMENT-BLUF DI SCOTTATURA (TV/H) NHSB 1.893.732 HD: ZwHD: 92 | PASCOE VAN DE HOGE LAER (TV/R) | ||
| BLUF-ACAJOU DI SCOTTATURA (TV/H) | |||
| AYOKA DU DOMAINE DE L'AVENIR (TV/H) SHSB 596884 HD: A2 ZwHD: 91 WT: 09.01.2001 | TOPAZE DE L'OCRE NOIR (TV/R) LOSH 748913 HD: A ZwHD: 95 WT: 26.01.1995 | GLAM DU SART DES BOIS (TV/R) LOF 33357/5133 HD: A ZwHD: 87 WT: 03.12.1991 | FUNKY DU SART DES BOIS (TV/R) |
| FLINE DE CONDIVICNUM (TA/H) | |||
| QOKAI DE L'OCRE NOIR (TV/H) LOSH 693659 HD: ZwHD: 105 WT: 28.07.1992 | GRIMM VAN DE HOGE LAER (TV/R) | ||
| ORFEE VAN DE HOGE LAER (TV/H) | |||
| XERA VON NEUSEELAND (TV/H) SHSB 564890 HD: A ZwHD: 89 WT: 11.04.1998 | QUANDO VON NEUSEELAND (TV/R) SHSB 495549 HD: A ZwHD: 89 WT: 13.11.1992 | QUARTALEX DELLO ZAR (TV/R) | |
| JOY VON NEUSEELAND (TV/H) | |||
| HORTA DU CLOS DES BRIGANDS (TV/H) SHSB 496313 HD: A ZwHD: 90 WT: 20.08.1992 | AJAX DU BOIS DU TOT (TA/R) | ||
| ROLLIF'S GITTA (TV/H) |
