E-Wurf
|
Hier können sie einen Film
über die Welpen des e-Wurfes im Adobe Flash Format ansehen.
ACHTUNG: Dateigröße 55 MB Filmlänge ca. 30 min
Sie benötigen das Flash Plugin für ihren Browser
|
|
![]() |
![]() |
| Eragon mit Christian | Eyko mit Nicole |
![]() |
|
| Eyliette mit Petra | Eyliette - Lebensgefährte |
|
|
|
| Ebinur mit Margarete | Eyline mit Inge u. Josef |
|
|
|
| Elisha - zuhause |
Enzo mit Sigrid u. Georg |
![]() |
![]() |
| Empire mit Doreen u. Mathias | Eloisa mit Annetrude u. Wilhelm |
![]() |
![]() |
| Empire und sein Lebensgefährte | |
ENZO von Shaykira (TV/R)
![]() |
![]() |
|
| als Welpe im Juni 2008 |
als Bundesjugendsieger im Mai 2009 |
|
![]() |
![]() |
ENZO von Shaykira ist Bundesjugendsieger
Vater: ANTHONY DU DOMAINE DE CHODES // Mutter: BASIRY VON SHAYKIRA
![]() |
|
Eragon von Shaykira (TV/R)

EYKO von Shaykira (TV/R)

EMPIRE von Shaykira (TV/R)

Ebinur von Shaykira (TV/R)

ECHNATON von Shaykira (TV/R)

EYLIN von Shaykira (TV/H)

Elisha- Ayoka von Shaykira (TV/H)

Eloisa von Shaykira (TV/H)

EYLIETTE von Shaykira (TV/H)

Mai 2008
23.05.2008 - Die Welpen sind da - 6 Rüden und 4 Hündinnen

März 2008
- Deckungmeldung am 23.03.2008 - Basiry von Shaykira und Anthony du Domaine de Chódes (Link zur Homepage)

Ahnentafel
| ANTHONY DU DOMAINE DE CHODES (TV/R) LOSH 0883725 HD: A2 ZwHD: 92 WT: 16.04.2001 | GOLAN V.D. WIELANDER (TV/R) NHSB 1.924.364 HD: B ZwHD: 99 | CHAKA VAN DE LAMAR (TV/R) NHSB 1.738.640 HD: B1 ZwHD: 102 WT: 22.11.1990 | ARES DE LA CLAIRIERE AUX LOUVES (TA/R) |
| CIRIA DE LA DOUCE PLAINE (TV/H) | |||
| CHANOU V.D. WIELANDER (TV/H) NHSB 1.705.971 HD: B ZwHD: 112 | QUITO VAN ASTRITA-HOF (TV/R) | ||
| OSCA VAN ASTRITA-HOF (TV/H) | |||
| UTAH DES GARDIANS FAUVES (TV/H) LOSH 0782772 HD: ZwHD: 87 | PERJACK DES GARDIANS FAUVES (TV/R) LOSH 0664374 HD: ZwHD: 99 | FÉGOR DE LA BELLE EDITA (TV/R) | |
| NINA DU CLOS DE JESSYKO (TV/H) | |||
| TCHANEL DES GARDIANS FAUVES (TV/H) ALSH 0052714 HD: ZwHD: 94 | OWEN DU DOMAINE PONTI (TV/R) | ||
| MASHA (TV/H) | |||
| BASIRY VON SHAYKIRA (TV/H) - 04TV4117 - HD: A2 ZwHD: 95 - WT: 18.07.2004 | ORTOS DE LA PRAIRIE DE LA SOMMERAU (TV/R) LOF 42151 HD: B1 ZwHD: 100 WT: 20.04.1998 | ISIRIS DU PAMPRE SACRE (TV/R) LOF 34304/5279 HD: A ZwHD: 88 | FUNKY DU SART DES BOIS (TV/R) |
| FEROE DU CLOS DJIBELOR (TV/H) | |||
| JODY DE LA PRAIRIE DE LA SOMMERAU (TV/H) LOF 37339/6384 HD: A ZwHD: 92 | PAVOT VAN DE HOGE LAER (TV/R) | ||
| HEDEN DE LA CLAIRIERE AUX LOUVES (TV/H) | |||
| AYOKA DU DOMAINE DE L'AVENIR (TV/H) SHSB 596884 HD: A2 ZwHD: 91 WT: 09.01.2001 | TOPAZE DE L'OCRE NOIR (TV/R) LOSH 748913 HD: A ZwHD: 95 WT: 26.01.1995 | GLAM DU SART DES BOIS (TV/R) | |
| QOKAI DE L'OCRE NOIR (TV/H) | |||
| XERA VON NEUSEELAND (TV/H) SHSB 564890 HD: A ZwHD: 89 WT: 11.04.1998 | QUANDO VON NEUSEELAND (TV/R) | ||
| HORTA DU CLOS DES BRIGANDS (TV/H) |
















