F-Wurf
Farouq von Shaykira
|
|
|
| Kiyoka (Gröni ) und Farouq | Kiyoka (Gröni ) und Farouq |
|
|
|
|
|
|
Der f-wurf ist da
1 Rüde
geb. am 20.04.2010 um 12.45 Uhr
Geb. Gewicht 520 g
Name : Farouq von Shaykira
Mutter und Nachwuchs geht es gut . Der Kleine wiegt nach 6 Tagen schon 1100g
und ist sehr munter.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Der F-Wurf kommt - wir erwarten Welpen - im April
Basiry von Shaykira wurde am 16.02.2010 gedeckt von dem Rüden s.R. Zidane di Scottatura Champ. NL, Deutschland VDH, Luxemb. Vetreranen- Champ. NL u. Deutschland VDH
| Der Vater des F-Wurfes: | ||
| Zidane di Scottatura Champ. NL, Deutschland VDH, Luxemb. Vetreranen- Champ. NL u. Deutschland VDH | ||
![]() |
![]() |
|
Ahnentafel
| Zidane di Scottatura (TV/R) - LOSH 0866504 - 23.05.2000 | MILTON DE LA CLAIRIÈRE AUX LOUVES (TV/R) LOF 38974/5982 HD: A ZwHD: 87 | FEMTO DU BOIS DU TOT (TV/R) LOF 30389/4732 HD: A ZwHD: 91 WT: 30.08.1990 | DAY DREAM DE CONDIVICNUM (TV/R) |
| TIAKIE DU SART DES BOIS (TA/H) | |||
| EDEN DE LA CLAIRIÈRE AUX LOUVES (TV/H) LOF 28684/4839 HD: A ZwHD: 91 WT: 07.08.1989 | GRIMM VAN DE HOGE LAER (TV/R) | ||
| ALTESSE DE LA CLAIRIÈRE AUX LOUVES (TA/H) | |||
| VISMEY DI SCOTTATURA (TV/H) LOSH 813973 HD: A ZwHD: 91 | GIONO DU BOIS DU TOT (TA/R) LOF 31296/4949 HD: A ZwHD: 95 WT: 08.03.1991 | CAREY DU BOIS DU TOT (TV/R) | |
| DAPHNE DU CASTEL D‘ARGENCES (TV/H) | |||
| ELEMENT-BLUF DI SCOTTATURA (TV/H) NHSB 1.893.732 HD: ZwHD: 92 | PASCOE VAN DE HOGE LAER (TV/R) | ||
| BLUF-ACAJOU DI SCOTTATURA (TV/H) | |||
| BASIRY VON SHAYKIRA (TV/H) - 04TV4117 - HD: A2 ZwHD: 95 - WT: 18.07.2004 | ORTOS DE LA PRAIRIE DE LA SOMMERAU (TV/R) LOF 42151 HD: B1 ZwHD: 100 WT: 20.04.1998 | ISIRIS DU PAMPRE SACRE (TV/R) LOF 34304/5279 HD: A ZwHD: 88 | FUNKY DU SART DES BOIS (TV/R) |
| FEROE DU CLOS DJIBELOR (TV/H) | |||
| JODY DE LA PRAIRIE DE LA SOMMERAU (TV/H) LOF 37339/6384 HD: A ZwHD: 92 | PAVOT VAN DE HOGE LAER (TV/R) | ||
| HEDEN DE LA CLAIRIERE AUX LOUVES (TV/H) | |||
| AYOKA DU DOMAINE DE L'AVENIR (TV/H) SHSB 596884 HD: A2 ZwHD: 91 WT: 09.01.2001 | TOPAZE DE L'OCRE NOIR (TV/R) LOSH 748913 HD: A ZwHD: 95 WT: 26.01.1995 | GLAM DU SART DES BOIS (TV/R) | |
| QOKAI DE L'OCRE NOIR (TV/H) | |||
| XERA VON NEUSEELAND (TV/H) SHSB 564890 HD: A ZwHD: 89 WT: 11.04.1998 | QUANDO VON NEUSEELAND (TV/R) | ||
| HORTA DU CLOS DES BRIGANDS (TV/H) |




.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)



